RENTAL
レンタル事業部
NETIS - ソーラー標識 昇降式
-
1062
ソーラー標識 昇降式(フルカラー)
- サイズ:W1450×H2396
- NETIS登録済み製品

主な仕様
| 型番 | SLGC-4132-1F050B | SLGC-4132-3F050B | |
|---|---|---|---|
| LED | オーバルLED(赤・青・緑) | ||
| 表示パネル数 | 4文字1段(4パネル) | ||
| パネルサイズ(mm) | 320×320 | ||
| パネルドット数 | 16×16ドット | ||
| 表示サイズ(mm) | W1280×H320 | ||
| 本体サイズ | W1450×H2396×D1200(ソーラーパネル最高時) | ||
| W1450×H1826×D1200(ソーラーパネル収納時) | |||
| 消費電力/質量 | 約8W/約210kg | ||
| 電源 | バッテリー | 90Ah相当バッテリー | |
| ソーラー | 50W | ||
| 輝度切替 | 自動(100・25%) | ||
| 昇降装置 | ウインチワイヤー式(ストローク700mm) | ||
| 操作方法 | リモコン | デジタルスイッチ | |
| メッセージ数 | 200種類 | 99種類 | |
| ブリンカー | 3個(青・黄・青) | ||
| 無日照 | 約5日(メッセージによる) | ||
-
1060
ソーラー標識 昇降式 A型
- サイズ:W1200×H2200~2900
- NETIS登録済み製品

主な仕様
| 型式 | LEDG ソーラーVⅡ UD |
|---|---|
| 電源 | ソーラーパネル、バッテリー、AC電源 |
| LED画面 サイズ |
W960×H320mm |
| 色調 | 単色:オレンジ |
| 表示内容 | 合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能 |
| 外形寸法 | 昇降後:W1320×H2600×D1060(ソーラーパネル斜め) 昇降前:W1320×H1840×D1060 |
| 調光機能 | 昼夜2段階切替(自動にて) |
| フラッシュ ムーブ |
超高輝度緑LEDにて3パターン表示可能 |
| データ入力方法 | 携帯電話の赤外線機能にて入力可能 |
| 重量 | 155.5kg |
| 筐体材料 | 焼き付け塗装仕上げ 亜鉛鍍金 |
| 構造 | 屋外使用可能な防滴構造 |
| バッテリー駆動時間 | 満充電より連続使用12日間(但し、使用環境や表示内容により異なります) |
| 消費電力 | 4.2W(但し、表示内容により異なります) |
| 使用環境温度 | -10℃~45℃(但し結露なきこと) |